
Chobowolera cha diamondi chokhala ndi mano ozungulira opangidwa ndi fakitale yathu ndi choyamba
Kugwiritsa ntchito bwino pamsika waku China.

| Konical DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| M'mimba mwake | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Kutalika | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Pamwamba R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Ngodya yapamwamba | 90° | 90° | 90° |
| Kukhuthala kwa Daimondi | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Kukhuthala kwa gawo losinthira | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Chophimba chapansi | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Nthawi yotumizidwa: Marichi-31-2025
