
Chobowola cha diamondi chokhala ndi mano ophatikizika opangidwa ndi fakitale yathu ndichoyamba
Kugwiritsa ntchito bwino pamsika waku China.

| Conical DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Diameter | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Kutalika | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Pamwamba R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Ngongole yapamwamba | 90° | 90° | 90° |
| Makulidwe a Diamondi | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Kusintha wosanjikiza makulidwe | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Chamfer ya substrate | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Nthawi yotumiza: Mar-31-2025


